Regular S/ 0.00Online S/ 699.00ou X de
10% de descuento en electro
15% de Dscto Adicional en Celulares desbloqueados
S/150 de descuento en todo Televisores y Audio pag
S/150 de Dscto a partir de S/899 en Celulares
Cyber Computo y telefonia
Delivery gratis en todo Electro, Tecno, Colchones,
Feed wong Computo y telefonia
Nonfood - Prime
Beneficio Vta Empresa 2023 - NF
Coleccion Interbank Tecno
Electro wong
IBK Metro Julio
Todo tienda - supermercado hogar electro bazar
Coleccion 8% Desct. Non Food Navidad
Coleccion todo Wong
Supermercado Comestible-Bebibles-Electro
Coleccion Venta Empresa Cridicorp
Tecnología promos Wong octubre 2024
Electro y Tecno VE
BNP5CELULARES PROMO 16.12
MEJORES PROMOS CELULARES 17.02
BC18 MOTOROLA PROMO 20.10
BC18 CELULARES PROMO 27.10
BH1-3 CELULARES PROMO 3.11
BC17 CELULARES PROMO 3.11
BC CELULARES XIAOMI 24.11
BC16 CELULARES PROMO 16.12
BH11-3 CELULARES PROMO 08.12
BC17 CELULARES PROMO 08.12
CELULARES PROMO WONG 10.12
Regular S/ 0.00Online S/ 699.00ou X de
| Tipo de Producto | Smartphones |
|---|---|
| País de origen | China |
| Amperaje | 7000mAh |
| Modelo | XIAOMI REDMI 15 |
| Peso | 214g |
| Procesador | Octa Core |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Tipo de Cargador | USB Tipo C |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Resolución Pantalla | 2340 × 1080 |
|---|---|
| Resolución de Video | Grabación de video HD 1080p (1920x1080) a 30fps |
| Sistema Operativo | Android |
| Velocidad del CPU | Qualcomm® Kryo™, hasta 2.8GHz |
| Número de Cámaras | 2 Cámaras |
| Carga Rápida | Sí |
| Conectividad | Wifi+Bluetooth |
| Memoria Interna | 256GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Dual-Sim | Sí |
| Autoenfoque | Sí |
| Bandas | 4G |
| Velocidad Procesador | Qualcomm® Kryo™, hasta 2.8GHz |
| Cámara Frontal | 8 MP |
| Cámara principal #1 | 50MP |
| Cantidad de Núcleos | 8 |
| Alto | 16.948cm |
|---|---|
| Ancho | 8.045cm |
| Profundidad | 0.84cm |
| Pulgadas | 6.9" |
| Surtido | No |
|---|
| Origen | Importado |
|---|
| Garantía Proveedor | 1 año |
|---|---|
| Servicio Técnico | CAS |
