Regular S/ 309.00Online S/ 279.00ou X de
economía S/ 30.0010% de descuento en electro
Top 10 vta Tecno
15% de Dscto Adicional en Celulares desbloqueados
S/150 de descuento en todo Televisores y Audio pag
S/150 de Dscto a partir de S/899 en Celulares
Cyber Computo y telefonia
Delivery gratis en todo Electro, Tecno, Colchones,
Feed wong Computo y telefonia
Nonfood - Prime
Beneficio Vta Empresa 2023 - NF
Coleccion Interbank Tecno
Electro wong
IBK Metro Julio
Todo tienda - supermercado hogar electro bazar
Coleccion 8% Desct. Non Food Navidad
TagColl[right-1:1-1:1](DELIVERY-GRATIS-TC-W)DGTC
Coleccion todo Wong
Supermercado Comestible-Bebibles-Electro
Coleccion Venta Empresa Cridicorp
Tecnología promos Wong octubre 2024
Electro y Tecno VE
BNP5CELULARES PROMO 16.12
MEJORES PROMOS CELULARES 17.02
BH10-2 CELULARES PROMO 21.04
BC17 CELULARES PROMO 21.04
BC16 PROMO 28.04
BC17 XIAOMI PROMO 28.04
BC16 CELULARES 5.05
BH10-3 PROMO 12.05
BC16 COMUNICACIONES 12.05
BC17 LAPTOP 12.05
B10-3 CELULAR PROMO 19.05
BC16 CELULARES 19.05
BH10-3 MOTOROLA PROMO 26.05
BH10-2 MOTOROLA PROMO 2.06
BH10-3 XIAOMI PROMO 9.06
BC16 CELULARES XIAOMI 9.06
BC17 CELULARES PROMO 9.06
TagColl[left-1:1-1:1](TAG-14-MSI-W-2025)Tecno
HONOR CELULARES 07.07 PAUTA
BH1-3 CELULARES CYBER 14.07
BH2-2 XIAOMI CYBER 14.07
BC16 PROMO CYBER 14.07
BC17 PROMO CYBER 14.07
XIAOMI POP UP WONG 09.07
BC16 CELULARES PROMO 21.07
BC17 CELULARES XIAOMI PROMO 21.07
BH10-2 CELULARES PROMO 28.07
BC16 CELULARES PROMO 28.07
PUSH WONG TECNO 24.07
BC16 CELULARES PROMOS 11.08
BC17 MOTOROLA PROMOS 11.08
BC18 XIAOMI PROMOS 11.08
BH10-3 CELULAR HONOR 8.09
BC18 CÓMPUTO PROMO 8.09
BH10-2 CELULARES PROMO 15.09
ELECTRO WONG CENCOMEDIA 09.09
BC16 CELULARES XIAOMI PROMO 22.09
BC17 CEL MOTOROLA PROMO 22.09
BC18 CEL HONOR ZTE PROMO 22.09
BH10-3 CELULARES PROMO 29.09
BC16 XIAOMI PROMO 06.10
BC17 HONOR PROMO 06.10
BC18 MOTOROLA PROMOS 06.10
BC18 MOTOROLA PROMO 20.10
BC CELULARES XIAOMI 24.11
BC18 CELULARES HONOR PROMO 10.11
BC16 CELULARES PROMO 16.12
BH11-3 CELULARES PROMO 08.12
BC17 CELULARES PROMO 08.12
CELULARES PROMO WONG 10.12
[TCENCO] Dic25 - Wong Delivery Gratis Tecnologia y Electro Hogar con Tcenco del 01al31 Diciembre
Regular S/ 309.00Online S/ 279.00ou X de
economía S/ 30.00| ProductData | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"6","brandName":"Xiaomi","brandEcomId":"2001144","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
|---|---|
| SkuData | {"39315833":{"ref_id":"1039614","cart_limit":6,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","31","35","111","130","140","145","185","191","207","213","218","227","228","250","262","272","273","276","277","293","295","308","312","328","331","332","336","343","350","372","375","405","406","423","424","517","519","524","546","654","655","705","726","728","739","751","752","759","764","807","905","1017","1018","1019","1020","1023","1024","1025","1056","1057","1078","1175","1177","1182","1185","1189","1192","1206","1210","4667","16707","32388","42110","44304","66726","66728","81393","130165","130166","146596","146598","151777","158125","158127","170396","170710","170719","170725","170726","184416","184418","184420","184709","209323","209324","289988","293088","293090","293091","293093","316946","316947","371499","371500","385136","385138","385378","385872","386122","386126","405529","405530","407193","407194","410062","410063","410064","410065","411039","411040","411042","411043","427045","427046","427047","427295","436411","436417","448882","448885","448886","448889","448890","448892","448893","451166","451167","465423","465424","473386","473387","483358","484916","490255","490258","490259","490260","490262","490425","490427","490432","490785","496317","496318","523575","1263042","1263245","1451965","1452371","2035656","2035945","3157950","3158780","5024221","5024752","14593911","15688770","18295312","19149341","19325600","19326455","19327027","19327888","19854703","22243821","22244571","26435766","26436010","34095824","35056491","35057133","36765985","36766217","38181550","38182159","38187477","38191833","38192669","39571741","40803951","40804117","40889488","40893835","41584441","41587023","42530457","45974728","48282871","51732785","106556996","121972125","121989756","121991718","121993683","129657137","129684614","133622873","133624058","133845047","134268933","137880957","139065494","139535135","139535136","156215111","161536700","184854620","187405097","187405098","194443875","215738072","219382465","219388283","219454047","219454048","219488492","219513755","219563631","219568736","219569240","219630591","219630592","219630593","219640588","219642076","219694483","219694484","219734478","219850952","219908942","219908943","220029482","220029483","220029484","220029485","220059937","220065543","220065565","220085700","220102947","220156582","220159582","220159595","220159596","220199894","220231475","220231476","220263379","220339288","220622796","220626599","220711123","220722439","220846629","221081376","221186405","221405507","221424787","221585665","221585667","221616716","221726328","221747927","221900556","222034792","222051867","222057363","222511803","222518560","222518561","222518562","222543757","222654126","222916445","222943939","223104705","223104706","223104707","223104708","223111712","223266735","223281346","223295657","223295668","223361827","223501457","223563488","224933521","225106939","225414223","226112322","226112323","226112324","226112325","226112327","226182781","226182782","226468893","227363120","227662641","229325615","230075798","230089038","230308920","230678937","230897706","231246349","231472952","231687974","231687976","231687977","231925327","231925329","232274146","233914763","234051789","234860713","235821490","235937533","236608037","236608038","237070394","237364280","237381698","237381707","237854853","238798834","239309931","239599448","239864288","240106821","240594768","240898115","242805690","242805691","243423068","243423070","247235316","247363014","247899785","249278713","251088618","251814590","251814591","253635000","255117664","255117667","255783072","255783077","255783078","256093714","256093718","259174586","259180086","263255473","265537915","268622538","268860860","270138386","270298495","270324991","270351737","270351738","270351739","270351740","270351741","270351742","270351743","270351744","272921156","272921159","273883908","273883909","273883910","273883911","273883912","276360621","276838191","277091140","277091141","277091142","277091143","277091144","279989518","280104248","280104276","280104277","280104278","280104279","280104280","280265886","280265890","280289482","280289483","280289484","280289485","280289487","280374848","280377405","280378264","280397879","280397880","280397881","280397882","280397883","280414925","280414926","280414927","280485363","280490257","280490258","280490259","280490260","280490261","280500444","280563649","280581408","280581409","280581410","280581411","280581412","280582915","280619990","280648547","280648548","280648549","280648550","280648551","280669631","280732713","280732715","280732716","280732717","280732718","280732719","280732720","280732721","280732722","280732723","280732724","280732725","280736291","280768532","280773314","280877271","280973470","281054823","281119976","281204679","281271316","281343924","281422834","281491877"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Tipo de Producto | Smartphones |
|---|---|
| País de origen | Importado |
| Amperaje | 1080p, 30fps |
| Peso | 0.826g |
| Procesador | Sí |
| Resolución | Android |
| Tipo de Cargador | REDMI A5 MIDNIGHT BLACK 3GB 64GB |
| Tipo de Pantalla | No |
| Capacidad de la Memoria Externa | si |
|---|---|
| Resolución de Video | 1.8GHz, 1.6GHz |
| Velocidad del CPU | 1.8GHz, 1.6GHz |
| Número de Cámaras | 1640 X 720 |
| Radio FM | 2 Cámaras |
| Carga Rápida | varia |
| Memoria Expandible | 3GB |
| Memoria Interna | Bluetooth 5.2 |
| Memoria RAM | 64GB |
| Modo de Desbloqueo | Sí |
| Dual-Sim | Wifi+Bluetooth |
| Duración de la Batería | 5200mAh |
| Autoenfoque | LCD |
| Bandas | Sí |
| Velocidad Procesador | 1366 x 768 |
| Batería Extraíble | 4G |
| Cámara principal #1 | 8 |
| Cámara principal #2 | 32GB |
| Alto | 6.88 cm |
|---|---|
| Alto Empaque | 193 cm |
| Ancho | 17.179 cm |
| Profundidad | 7.78 cm |
| Pulgadas | USB Tipo C |
| Surtido | China |
|---|---|
| Versión Bluetooth | Unisoc T7250 |
| Origen | Nacional |
|---|
| Garantía Proveedor | CAS |
|---|
