10% de descuento en electro
15% de Dscto Adicional en Celulares desbloqueados
S/150 de descuento en todo Televisores y Audio pag
S/150 de Dscto a partir de S/899 en Celulares
Cyber Computo y telefonia
Delivery gratis en todo Electro, Tecno, Colchones,
Feed wong Computo y telefonia
Nonfood - Prime
Beneficio Vta Empresa 2023 - NF
Coleccion Interbank Tecno
IBK Metro Julio
Todo tienda - supermercado hogar electro bazar
Coleccion 8% Desct. Non Food Navidad
TagColl[right-1:1-1:1](DELIVERY-GRATIS-TC-W)DGTC
Coleccion todo Wong
Supermercado Comestible-Bebibles-Electro
Coleccion Venta Empresa Cridicorp
Tecnología promos Wong octubre 2024
Electro y Tecno VE
BNP5CELULARES PROMO 16.12
MEJORES PROMOS CELULARES 17.02
TagColl[left-1:1-1:1](TAG-14-MSI-W-2025)Tecno
Electro, Hogar y Bazar Delivery Prime
BH11-2 - Electro - 01.06.2026
BC6-1 - Electro - 01.06.2026
BC6-1 - Electro - 08.06.2026
| Pulgadas | 8.7" |
|---|
| Tipo de Producto | Smartphones |
|---|---|
| País de origen | China |
| Modelo | JMS-W09 |
| Peso | 3.6gr |
| Procesador | Octa Core |
| Resolución | Sin Resolución |
| Tipo de Cargador | USB Tipo C |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Resolución Pantalla | 1340 x 800 |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Velocidad del CPU | 4×Cortex-A73 2,4 GHz + 4×Cortex-A53 1,9 GHz |
| Número de Cámaras | 2 Cámaras |
| Carga Rápida | Sí |
| Conectividad | WiFi + Bluetooth |
| Memoria Expandible | no |
| Memoria Interna | 128GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Dual-Sim | No |
| Autoenfoque | Sí |
| Bandas | Sin Bandas |
| Velocidad Procesador | 4×Cortex-A73 2,4 GHz + 4×Cortex-A53 1,9 GHz |
| Cámara Frontal | 5 MP |
| Cámara principal #1 | 8MP |
| Cantidad de Núcleos | 8 |
| Alto | 12.4cm |
|---|---|
| Ancho | 0.8cm |
| Profundidad | 21.1cm |
| Surtido | No |
|---|---|
| Versión Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Origen | Importado |
|---|
| Garantía Proveedor | 1 Año |
|---|---|
| Servicio Técnico | Con la misma marca |
