Regular S/ 27.80Online S/ 24.80ou X de
economía S/ 3.00Todo Supermercado
Todo Supermercado TC
Todo Supermercado Prime
Dscto colaborador NF
Todo supermercado 2.0
Hogar y Bazar ExpoVino2
Todo tienda - supermercado hogar electro bazar
VER TODO HOGAR
Todo supermercado 4.0
cuponescolar- libreria escolar oficina
20% TC libreria
Coleccion todo Wong
Todo supermercado 5.0
Todo supermercado 5.1
Todo Supermercado 7.0 Sin Licores
Todo Supermercado 7.1 Sin Licores
BTS cupon
supermercados y bazar
Todo Supermercado 9.0
Todo Supermercado Sin Leches-Aceite-Cerveza
TODO SUPER
Todo Supermercado Sin Leches y Cervezas
Tienda para promo Set Copax2 Riedel
Todo Supermercado Alimentos-Bebidas y Escolar
Cuponera Escolar VE 20% dcto
Cuponera Escolar Sodexo 20% dcto
Coleccion La Libreria
Colecciòn La Libreria
Supermercado Delivery - Prime
Dctos TC Bazar Enero 2026
BH ADIC-2 - Bazar - 09.02.2026
[TCENCO] Feb26 - Utiles Escolares - Con 20% Dscto Con TC Wong del 12al19 Febrero - Porcentual
Regular S/ 27.80Online S/ 24.80ou X de
economía S/ 3.00| ProductData | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"12","brandName":"Stabilo","brandEcomId":"4517","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
|---|---|
| SkuData | {"39275573":{"ref_id":"1003827","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["562","722","12357257","49587469","121972125","121989756","121991718","121993683","129657137","129684614","133622873","133624058","133845047","134268933","137880957","139065494","139535135","139535136","145386722","145406826","155146182","234973350","236608017","236608019","237381702","237381704"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Tipo de Producto | Marcadores |
|---|---|
| Edad Recomendada | 3 años + |
| Modelo | Plumones |
| Material | Plumones |
|---|
| Dimensiones | 5.8 cm x 17.6 cm x 1.8 cm |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|
