Todo Supermercado
Todo Supermercado TC
Todo Supermercado Prime
Dscto colaborador NF
Todo supermercado 2.0
Hogar y Bazar ExpoVino2
Todo tienda - supermercado hogar electro bazar
Todo supermercado 4.0
cuponescolar- mochilas,loncheras,cartuchera
20% TC libreria
Coleccion todo Wong
Todo supermercado 5.1
Todo Supermercado 7.0 Sin Licores
Todo Supermercado 7.1 Sin Licores
BTS cupon
supermercados y bazar
Todo Supermercado 9.0
Todo Supermercado Sin Leches-Aceite-Cerveza
TODO SUPER
Todo Supermercado Sin Leches y Cervezas
Tienda para promo Set Copax2 Riedel
2 Destacado 4
BC CUADRADO: PACK EXCLUSIVOS
Todo Supermercado Alimentos-Bebidas y Escolar
Mochilas Loncheras y Cartucheras Porta, Xtrem, Cre
Cuponera Escolar VE 20% dcto
Cuponera Escolar Edebred 20% dcto
BTS Coleccion 3 - 18.02
BTS ADIC - BTS - 27.02
BTS Coleccion 1 - 04.03
BTS ADIC - BTS - 03.03.2025
BTS ADIC - BTS - 03.03 - Corrector
Lonchera infantil a 19.9 - 17.03
Coleccion La Libreria
Colecciòn La Libreria
Push - Bazar - 30.01.2026
Supermercado Delivery - Prime
Aviso Escolar Wong 28 19
Escolar 2
Escolar 5
Escolar 11
Escolar 13
ESC 7
ESC 20
Regular S/ 0.00Online S/ 159.00ou X de
| ProductData | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"12","brandName":"Bentgo","brandEcomId":"2004638","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
|---|---|
| SkuData | {"39308656":{"ref_id":"1030461","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["562","722","11716934","11717493","12226067","12226245","14101103","14572090","46932372","47571901","48201606","48218539","48777369","48778143","49444785","49445109","49585917","49614687","50786101","50972765","52446354","52447301","53100570","53102090","121972125","121989756","121991718","121993683","129657137","129684614","133622873","133624058","133845047","134268933","137880957","139065494","139535135","139535136","145386722","145406826","155146182","234973337","234973350","236608017","236608017","236608019","236608019","237381702","237381702","237381704","237381704"],"url_canonical":null,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Tipo de Producto | Loncheras |
|---|---|
| Peso | 500 g |
| Peso Empaque | 600 g |
| Tipo de Cierre | Sin Cierre |
| Número de Compartimientos | 3 Compartimientos |
|---|---|
| Ruedas | Sin Ruedas |
| Expandible | No |
| Bolsillo para Laptop | No |
| Material | Plástico |
|---|
| Alto | 6 cm |
|---|---|
| Alto Empaque | 18.3 |
| Ancho | 17.7 cm |
| Ancho Empaque | 6.3 |
| Profundidad | 23.3 cm |
| Profundidad Empaque | 24 |
| Talla | XS |
| Color | Gris |
|---|---|
| Surtido | No |
| Origen | Importado |
|---|---|
| Más Información | Bandeja extraíble apta para lavavajilla y microondas |
| Información de Color | Muestra de cuadro de color referencial. Puede variar el tono real del producto |
| Incluye | Divisor extraíble |
| Garantía Comercial | 6 meses de garantía de la marca |
|---|---|
| Garantía Proveedor | 1 Mes |
